Caldaia ad acqua ad alto rendimento
Modello di rubinetteria XXL
26 litri di acqua al minuto (40°C)
Mandata nominale del rubinetto dell’acqua | kW | 60 |
Carico nominale inferiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 7,50 - 52,60 |
Carico nominale superiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 8,30 - 58,30 |
Capacità acqua calda a 60 °C | l/min | 15 |
Capacità acqua calda a 40 °C | l/min | 26 |
Soglia rubinetto | l/min | 1,50 |
Altezza | mm | 755 |
Larghezza | mm | 450 |
Profondità | mm | 260 |
Profilo capacità | XXL | |
Classe di efficienza riscaldamento acqua | A |
Nessun documento trovato.