Economica ed ecologica
Dotata di modalità ECO ad autoapprendimento
Dimensioni compatte: facile installazione
Dotata di tecnologia RF
Numero articolo | 041107 | |
Potenza nominale 80-60 °C | kW | 22,60 |
Valore inferiore carico nominale | kW | 5,50 - 23,30 |
Valore superiore carico nominale | kW | 6,10 - 25,90 |
Pressione minima di lavoro | bar | 0,50 |
Etichetta gas HR | ||
Etichetta gas NZ | ||
Classe CW | 3 | |
Pressione massima gas | mbar | 30 |
Pressione minima gas | mbar | 20 |
Mandata nominale del rubinetto dell’acqua | kW | 22,70 |
Carico nominale inferiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 5,50 - 23,30 |
Carico nominale superiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 6,10 - 25,90 |
Capacità acqua calda a 60 °C | l/min | 6 |
Capacità acqua calda a 40 °C | l/min | 10 |
Soglia rubinetto | l/min | 1,50 |
Tensione di alimentazione | V | 230 |
Peso | kg | 29 |
Altezza | mm | 590 |
Larghezza | mm | 450 |
Profondità | mm | 240 |
Profilo capacità | L | |
Classe di efficienza riscaldamento ambienti | A | |
Classe di efficienza riscaldamento acqua | A |
Nessun documento trovato.