Economica ed ecologica
Altissimo rendimento su acqua calda
Dimensioni compatte: facile installazione
Dotata di tecnologia RF
Numero articolo | 041507 | |
Potenza nominale 80-60 °C | kW | 32 |
Valore inferiore carico nominale | kW | 7,50 - 32,70 |
Valore superiore carico nominale | kW | 8,30 - 36,30 |
Pressione minima di lavoro | bar | 0,50 |
Etichetta gas HR | ||
Etichetta gas NZ | ||
Classe CW | 5 | |
Pressione massima gas | mbar | 30 |
Pressione minima gas | mbar | 20 |
Mandata nominale del rubinetto dell’acqua | kW | 32,10 |
Carico nominale inferiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 7,50 - 32,70 |
Carico nominale superiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 8,30 - 36,30 |
Capacità acqua calda a 60 °C | l/min | 9 |
Capacità acqua calda a 40 °C | l/min | 15 |
Soglia rubinetto | l/min | 1,50 |
Tensione di alimentazione | V | 230 |
Peso | kg | 35 |
Altezza | mm | 710 |
Larghezza | mm | 450 |
Profondità | mm | 240 |
Profilo capacità | XL | |
Classe di efficienza riscaldamento ambienti | A | |
Classe di efficienza riscaldamento acqua | A |
Nessun documento trovato.