Bassissimo consumo di gas
Dimensioni compatte
Dotata di tecnologia RF
Numero articolo | 043307 | |
Potenza nominale 80-60 °C | kW | 17,80 |
Valore inferiore carico nominale | kW | 5,60 - 18,70 |
Valore superiore carico nominale | kW | 6,20 - 20,80 |
Pressione minima di lavoro | bar | 0,50 |
Etichetta gas HR | ||
Etichetta gas NZ | ||
Classe CW | 3 | |
Pressione massima gas | mbar | 30 |
Pressione minima gas | mbar | 20 |
Mandata nominale del rubinetto dell’acqua | kW | 23 |
Carico nominale inferiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 5,60 - 24,30 |
Carico nominale superiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 6,20 - 27,00 |
Capacità acqua calda a 60 °C | l/min | 6 |
Capacità acqua calda a 40 °C | l/min | 10 |
Soglia rubinetto | l/min | 1,50 |
Tensione di alimentazione | V | 230 |
Peso | kg | 29 |
Altezza | mm | 590 |
Larghezza | mm | 450 |
Profondità | mm | 240 |
Profilo capacità | L | |
Classe di efficienza riscaldamento ambienti | A | |
Classe di efficienza riscaldamento acqua | A |
Nessun documento trovato.