La prima caldaia combinata con doppio alto rendimento
Scambiatore di calore 2 in 1, unico nel suo genere
Garanzia di 15 anni sullo scambiatore di calore
Numero articolo | 042508 | |
Potenza nominale 80-60 °C | kW | 28,10 |
Valore inferiore carico nominale | kW | 8,70 - 29,10 |
Valore superiore carico nominale | kW | 9,70 - 32,30 |
Pressione minima di lavoro | bar | 0,50 |
Etichetta gas HR | ||
Etichetta gas NZ | ||
Classe CW | 4 | |
Pressione massima gas | mbar | 30 |
Pressione minima gas | mbar | 20 |
Mandata nominale del rubinetto dell’acqua | kW | 28,10 |
Carico nominale inferiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 8,70 - 29,10 |
Carico nominale superiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 9,70 - 32,30 |
Capacità acqua calda a 60 °C | l/min | 8 |
Capacità acqua calda a 40 °C | l/min | 13 |
Soglia rubinetto | l/min | 1,50 |
Tensione di alimentazione | V | 230 |
Peso | kg | 38 |
Altezza | mm | 810 |
Larghezza | mm | 450 |
Profondità | mm | 270 |
Profilo capacità | XL | |
Classe di efficienza riscaldamento ambienti | A | |
Classe di efficienza riscaldamento acqua | A |
Nessun documento trovato.