Aparato de alto rendimiento para circulación de agua caliente
Perfil de aporte de agua XXL
21,5 litros de agua por minuto (40 °C)
Potencia nominal para agua sanitaria | kW | 45 |
Valor inferior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 6,10 - 47,20 |
Valor superior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 6,80 - 47,20 |
Capacidad para agua caliente a 60 °C | l/min | 12,50 |
Capacidad para agua caliente a 40 °C | l/min | 21,50 |
Umbral para agua sanitaria | l/min | 1,50 |
Altura | mm | 755 |
Anchura | mm | 400 |
Fondo | mm | 260 |
Perfil de capacidad | XXL | |
Clase de eficiencia para calentar agua | A |
No se han encontrado documentos.