Primera caldera combi de doble alto rendimiento
Exclusivo intercambiador de calor 2 en 1
15 años de garantía para el intercambiador de calor
Número de artículo | 042508 | |
Potencia nominal a 80 °C-60 °C | kW | 28,10 |
Valor inferior de la carga nominal | kW | 8,70 - 29,10 |
Valor superior de la carga nominal | kW | 9,70 - 32,30 |
Presión de funcionamiento mínima | bar | 0,50 |
Etiqueta de gas HR | ||
Etiqueta de gas NZ | ||
Clase CW | 4 | |
Presión de gas máxima | mbar | 30 |
Presión de gas mínima | mbar | 20 |
Potencia nominal para agua sanitaria | kW | 28,10 |
Valor inferior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 8,70 - 29,10 |
Valor superior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 9,70 - 32,30 |
Capacidad para agua caliente a 60 °C | l/min | 8 |
Capacidad para agua caliente a 40 °C | l/min | 13 |
Umbral para agua sanitaria | l/min | 1,50 |
Tensión de alimentación | V | 230 |
Peso | kg | 38 |
Altura | mm | 810 |
Anchura | mm | 450 |
Fondo | mm | 270 |
Perfil de capacidad | XL | |
Clase de eficiencia para calentar espacios | A | |
Clase de eficiencia para calentar agua | A |
No se han encontrado documentos.