Hochleistungsdurchlauferhitzer
XXL-Leitungswasserprofil
26 Liter Wasser pro Minute (40 °C)
Nennleistung des Leistungswassers | kW | 45 |
Unterer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 6,10 - 47,20 |
Oberer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 6,80 - 47,20 |
Warmwasser-Kapazität bei 60 °C | l/min | 12,50 |
Warmwasser-Kapazität bei 40 °C | l/min | 21,50 |
Einschaltmenge | l/min | 1,50 |
Höhe | mm | 755 |
Breite | mm | 400 |
Tiefe | mm | 260 |
Kapazitätsprofil | XXL | |
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung | A |
Keine Dokumente gefunden.