Sparsam und umweltbewusst
Jahresleistung für Leitungswasser von 101,4 %
Ausgestattet mit selbstlernender ECO-Einstellung
Beste im Test 2012 und 2013
Artikelnummer | 041507 | |
Nennleistung 80-60 °C | kW | 32 |
Unterer Wert der Nennlast | kW | 7,50 - 32,70 |
Oberer Wert der Nennlast | kW | 8,30 - 36,30 |
Minimaler Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
Gas-Label HR | ||
Gas-Label NZ | ||
CW-Klasse | 5 | |
Maximaler Gasdruck | mbar | 30 |
Minimaler Gasdruck | mbar | 20 |
Nennleistung des Leistungswassers | kW | 32,10 |
Unterer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 7,50 - 32,70 |
Oberer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 8,30 - 36,30 |
Warmwasser-Kapazität bei 60 °C | l/min | 9 |
Warmwasser-Kapazität bei 40 °C | l/min | 15 |
Einschaltmenge | l/min | 1,50 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Gewicht | kg | 35 |
Höhe | mm | 710 |
Breite | mm | 450 |
Tiefe | mm | 240 |
Kapazitätsprofil | XL | |
Effizienzklasse der Raumheizung | A | |
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung | A |
Keine Dokumente gefunden.