Sparsam und umweltbewusst
Ausgestattet mit selbstlernender ECO-Einstellung
Kompakte Abmessungen: einfach zu installieren
Ausgestattet mit RF-Technologie
Artikelnummer | 041307 | |
Nennleistung 80-60 °C | kW | 28,20 |
Unterer Wert der Nennlast | kW | 7,20 - 29,10 |
Oberer Wert der Nennlast | kW | 8,00 - 32,30 |
Minimaler Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
Gas-Label HR | ||
Gas-Label NZ | ||
CW-Klasse | 4 | |
Maximaler Gasdruck | mbar | 30 |
Minimaler Gasdruck | mbar | 20 |
Nennleistung des Leistungswassers | kW | 28,40 |
Unterer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 7,20 - 29,10 |
Oberer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 8,00 - 32,30 |
Warmwasser-Kapazität bei 60 °C | l/min | 7,50 |
Warmwasser-Kapazität bei 40 °C | l/min | 12,50 |
Einschaltmenge | l/min | 1,50 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Gewicht | kg | 32 |
Höhe | mm | 650 |
Breite | mm | 450 |
Tiefe | mm | 240 |
Kapazitätsprofil | XL | |
Effizienzklasse der Raumheizung | A | |
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung | A |
Keine Dokumente gefunden.