Sparsam und umweltbewusst
Ausgestattet mit selbstlernender ECO-Einstellung
Kompakte Abmessungen: einfach zu installieren
Ausgestattet mit RF-Technologie
Artikelnummer | 041107 | |
Nennleistung 80-60 °C | kW | 22,60 |
Unterer Wert der Nennlast | kW | 5,50 - 23,30 |
Oberer Wert der Nennlast | kW | 6,10 - 25,90 |
Minimaler Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
Gas-Label HR | ||
Gas-Label NZ | ||
CW-Klasse | 3 | |
Maximaler Gasdruck | mbar | 30 |
Minimaler Gasdruck | mbar | 20 |
Nennleistung des Leistungswassers | kW | 22,70 |
Unterer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 5,50 - 23,30 |
Oberer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 6,10 - 25,90 |
Warmwasser-Kapazität bei 60 °C | l/min | 6 |
Warmwasser-Kapazität bei 40 °C | l/min | 10 |
Einschaltmenge | l/min | 1,50 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Gewicht | kg | 29 |
Höhe | mm | 590 |
Breite | mm | 450 |
Tiefe | mm | 240 |
Kapazitätsprofil | L | |
Effizienzklasse der Raumheizung | A | |
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung | A |
Keine Dokumente gefunden.