Sehr niedriger Gasverbrauch
Kompakte Abmessungen
Ausgestattet mit RF-Technologie
Artikelnummer | 043317 | |
Nennleistung 80-60 °C | kW | 22,80 |
Unterer Wert der Nennlast | kW | 7,10 - 23,70 |
Oberer Wert der Nennlast | kW | 7,90 - 26,30 |
Minimaler Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
Gas-Label HR | ||
Gas-Label NZ | ||
CW-Klasse | 4 | |
Maximaler Gasdruck | mbar | 30 |
Minimaler Gasdruck | mbar | 20 |
Nennleistung des Leistungswassers | kW | 27,90 |
Unterer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 7,10 - 29,90 |
Oberer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 7,90 - 33,10 |
Warmwasser-Kapazität bei 60 °C | l/min | 7,50 |
Warmwasser-Kapazität bei 40 °C | l/min | 12,50 |
Einschaltmenge | l/min | 1,50 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Gewicht | kg | 32 |
Höhe | mm | 650 |
Breite | mm | 450 |
Tiefe | mm | 240 |
Kapazitätsprofil | XL | |
Effizienzklasse der Raumheizung | A | |
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung | A |
Keine Dokumente gefunden.