Sehr niedriger Gasverbrauch
Kompakte Abmessungen
Ausgestattet mit RF-Technologie
Artikelnummer | 040347 | |
Nennleistung 80-60 °C | kW | 22,80 |
Unterer Wert der Nennlast | kW | 7,10 - 23,70 |
Oberer Wert der Nennlast | kW | 7,90 - 26,30 |
Minimaler Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
Gas-Label HR | ||
Maximaler Gasdruck | mbar | 30 |
Minimaler Gasdruck | mbar | 20 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Gewicht | kg | 31 |
Höhe | mm | 650 |
Breite | mm | 450 |
Tiefe | mm | 240 |
Keine Dokumente gefunden.