Hoogrendement doorstroomtoestel
XXL-Tapwaterprofiel
26 Liter water per minuut (40°C)
Nennleistung des Leistungswassers | kW | 60 |
Unterer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 7,50 - 52,60 |
Oberer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 8,30 - 58,30 |
Warmwasser-Kapazität bei 60 °C | l/min | 15 |
Warmwasser-Kapazität bei 40 °C | l/min | 26 |
Einschaltmenge | l/min | 1,50 |
Höhe | mm | 755 |
Breite | mm | 450 |
Tiefe | mm | 260 |
Kapazitätsprofil | XXL | |
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung | A |
Keine Dokumente gefunden.