Sehr niedriger Gasverbrauch
Kompakte Abmessungen
Ausgestattet mit RF-Technologie
Artikelnummer | 043337 | |
Material des Wärmetauschers | Aluminium | |
Nennleistung 80-60 °C | kW | 40,90 |
Unterer Wert der Nennlast | kW | 7,80 - 42,50 |
Oberer Wert der Nennlast | kW | 8,60 - 47,10 |
Heizleistung einstellbar | ||
Geeignet für Erdgas | ||
Geeignet für Propan | ||
Umrüstsatz erforderlich | ||
Steuersignal OpenTherm | ||
Brennersteuerung regulierend | ||
Maximale Vorlauftemperatur (Betriebstemperatur) | °C | 90 |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | bar | 3 |
Minimaler Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
Maximaler Gasdruck | mbar | 30 |
Minimaler Gasdruck | mbar | 20 |
Nennleistung des Leistungswassers | kW | 31,50 |
Unterer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 7,20 - 32,70 |
Oberer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 8,00 - 36,30 |
Warmwasser-Kapazität bei 60 °C | l/min | 9 |
Warmwasser-Kapazität bei 40 °C | l/min | 15 |
Einschaltmenge | l/min | 1,50 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Eingebauter Pumpenkreislauf | ||
Eingebautes Druckmessgerät | ||
Eingebaute wetterabhängige Steuerung | ||
Gewicht | kg | 35 |
Höhe | mm | 710 |
Breite | mm | 450 |
Tiefe | mm | 240 |
Rücklaufanschluss | Knel | |
Rohraußendurchmesser für Leitungswasser | mm | 22 |
Anschlussversorgung | Knel | |
Rohraußendurchmesser für den Rücklauf | mm | 22 |
Brennstoffanschluss | Knel | |
Rohraußendurchmesser für den Brennstoff | mm | 15 |
Luftversorgungsanschluss | Mofeind | |
Nenndurchmesser des Kanals für die Luftzufuhr | mm | 80 |
Anschluss für den Rauchgasabzug | Mofeind | |
Nenndurchmesser des Kanals für den Rauchabzug | mm | 80 |
Anschluss für kaltes Leitungswasser | Knel | |
Rohraußendurchmesser für kaltes Leitungswasser | mm | 15 |
Anschluss für Warmwasser | Knel | |
Rohraußendurchmesser für heißes Leitungswasser | mm | 15 |
Kondensatanschluss | Flexibel | |
Rohraußendurchmesser für die Kondensation | mm | 25,40 |
Kapazitätsprofil | XL | |
Effizienzklasse der Raumheizung | A | |
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung | A | |
Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (ELmax) | kW | 0,10 |
Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb) | kW | 0,004 |
Wärmeverlust im Standby (Pstby) | kW | 0,038 |
Keine Dokumente gefunden.