Erster Kombikessel mit doppelter Hochleistung
Einzigartiger 2-in- 1-Wärmetauscher
15 Jahre Garantie auf den Wärmeaustauscher
Artikelnummer | 042148 | |
Material des Wärmetauschers | Aluminium | |
Nennleistung 80-60 °C | kW | 21,30 |
Unterer Wert der Nennlast | kW | 6,50 - 22,10 |
Oberer Wert der Nennlast | kW | 7,20 - 24,60 |
Geeignet für Erdgas | ||
Geeignet für Propan | ||
Umrüstsatz erforderlich | ||
Steuersignal OpenTherm | ||
Brennersteuerung regulierend | ||
Maximale Vorlauftemperatur (Betriebstemperatur) | °C | 90 |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | bar | 3 |
Minimaler Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
Maximaler Gasdruck | mbar | 30 |
Minimaler Gasdruck | mbar | 20 |
Nennleistung des Leistungswassers | kW | 21,40 |
Unterer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 6,40 - 24,30 |
Oberer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 7,20 - 27,00 |
Warmwasser-Kapazität bei 60 °C | l/min | 6 |
Warmwasser-Kapazität bei 40 °C | l/min | 10 |
Einschaltmenge | l/min | 2 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Eingebauter Pumpenkreislauf | ||
Eingebautes Druckmessgerät | ||
Eingebaute wetterabhängige Steuerung | ||
Gewicht | kg | 34 |
Höhe | mm | 750 |
Breite | mm | 450 |
Tiefe | mm | 270 |
Rücklaufanschluss | Knel | |
Rohraußendurchmesser für Leitungswasser | mm | 22 |
Anschlussversorgung | Knel | |
Rohraußendurchmesser für den Rücklauf | mm | 22 |
Brennstoffanschluss | Knel | |
Rohraußendurchmesser für den Brennstoff | mm | 15 |
Luftversorgungsanschluss | Mofeind | |
Nenndurchmesser des Kanals für die Luftzufuhr | mm | 80 |
Anschluss für den Rauchgasabzug | Mofeind | |
Nenndurchmesser des Kanals für den Rauchabzug | mm | 80 |
Anschluss für kaltes Leitungswasser | Knel | |
Rohraußendurchmesser für kaltes Leitungswasser | mm | 15 |
Anschluss für Warmwasser | Knel | |
Rohraußendurchmesser für heißes Leitungswasser | mm | 15 |
Kondensatanschluss | Flexibel | |
Rohraußendurchmesser für die Kondensation | mm | 25,40 |
Kapazitätsprofil | L | |
Effizienzklasse der Raumheizung | A | |
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung | A | |
Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (ELmax) | kW | 0,04 |
Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb) | kW | 0,002 |
Wärmeverlust im Standby (Pstby) | kW | 0,041 |
Keine Dokumente gefunden.