Eficiente y ecológica
Con tecnología de RF
Con una posición ECO autorregulable
Tamaño compacto: fácil de instalar
Número de artículo | 041507 | |
Potencia nominal a 80 °C-60 °C | kW | 32 |
Valor inferior de la carga nominal | kW | 7,50 - 32,70 |
Valor superior de la carga nominal | kW | 8,30 - 36,30 |
Presión de funcionamiento mínima | bar | 0,50 |
Etiqueta de gas HR | ||
Etiqueta de gas NZ | ||
Clase CW | 5 | |
Presión de gas máxima | mbar | 30 |
Presión de gas mínima | mbar | 20 |
Potencia nominal para agua sanitaria | kW | 32,10 |
Valor inferior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 7,50 - 32,70 |
Valor superior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 8,30 - 36,30 |
Capacidad para agua caliente a 60 °C | l/min | 9 |
Capacidad para agua caliente a 40 °C | l/min | 15 |
Umbral para agua sanitaria | l/min | 1,50 |
Tensión de alimentación | V | 230 |
Peso | kg | 35 |
Altura | mm | 710 |
Anchura | mm | 450 |
Fondo | mm | 240 |
Perfil de capacidad | XL | |
Clase de eficiencia para calentar espacios | A | |
Clase de eficiencia para calentar agua | A |
No se han encontrado documentos.