Bassissimo consumo di gas
Dimensioni compatte
Dotata di tecnologia RF
Numero articolo | 043317 | |
Potenza nominale 80-60 °C | kW | 22,80 |
Valore inferiore carico nominale | kW | 7,10 - 23,70 |
Valore superiore carico nominale | kW | 7,90 - 26,30 |
Pressione minima di lavoro | bar | 0,50 |
Etichetta gas HR | ||
Etichetta gas NZ | ||
Classe CW | 4 | |
Pressione massima gas | mbar | 30 |
Pressione minima gas | mbar | 20 |
Mandata nominale del rubinetto dell’acqua | kW | 27,90 |
Carico nominale inferiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 7,10 - 29,90 |
Carico nominale superiore alla mandata del rubinetto dell’acqua | kW | 7,90 - 33,10 |
Capacità acqua calda a 60 °C | l/min | 7,50 |
Capacità acqua calda a 40 °C | l/min | 12,50 |
Soglia rubinetto | l/min | 1,50 |
Tensione di alimentazione | V | 230 |
Peso | kg | 32 |
Altezza | mm | 650 |
Larghezza | mm | 450 |
Profondità | mm | 240 |
Profilo capacità | XL | |
Classe di efficienza riscaldamento ambienti | A | |
Classe di efficienza riscaldamento acqua | A |
Nessun documento trovato.